La Dunlop Geomax MX14 es el neumático trasero definitivo diseñado específicamente para dominar los terrenos más blandos, como arena profunda y barro pesado. Desarrollada en conjunto con los pilotos del mundial de MXGP, su revolucionario diseño de tacos en forma de pala (Tecnología Reinforced Scoop) ofrece una aceleración lateral y un agarre en rectas incomparables, permitiendo transferir toda la potencia de la moto al suelo sin pérdidas de tracción.
Diseño para Terrenos Blandos: Optimizado exclusivamente para pistas de arena y barro, evitando que el neumático se entierre.
Tecnología Reinforced Scoop (RST): Tacos principales rediseñados en forma de pala que penetran de manera drástica en el suelo para una tracción superior.
Patrón V-BT Advanced: Ángulos de bloques mejorados que garantizan una frenada mucho más rápida, controlada y estable en curvas con peraltes de arena.
Tecnología Flexible Fin: Ofrece un control de deslizamiento superior al inclinar la moto, aportando máxima confianza al abrir gas a la salida de las curvas.
Construcción de Alta Absorción: Carcasa elástica que copia las irregularidades de las pistas rotas, reduciendo la fatiga del piloto en mangas largas.
Dominá los circuitos de arena con el poder de Dunlop y GEM Motos.
| 3 cuotas de $72.846,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.540,00 |
| 1 cuota de $218.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.540,00 |
| 2 cuotas de $133.615,35 | Total $267.230,71 | |
| 3 cuotas de $91.699,38 | Total $275.098,15 | |
| 6 cuotas de $49.528,44 | Total $297.170,69 | |
| 9 cuotas de $36.343,20 | Total $327.088,82 | |
| 12 cuotas de $29.899,91 | Total $358.798,97 | |
| 24 cuotas de $20.581,91 | Total $493.965,96 |
| 3 cuotas de $92.748,37 | Total $278.245,13 | |
| 6 cuotas de $52.766,48 | Total $316.598,90 |
| 3 cuotas de $94.088,75 | Total $282.266,26 | |
| 6 cuotas de $51.651,92 | Total $309.911,57 | |
| 9 cuotas de $38.650,01 | Total $347.850,12 | |
| 12 cuotas de $31.653,69 | Total $379.844,37 |
| 18 cuotas de $23.155,52 | Total $416.799,49 |
