La Dunlop Geomax MX14 es el neumático trasero definitivo diseñado específicamente para dominar los terrenos más blandos, como arena profunda y barro pesado. Desarrollada en conjunto con los pilotos del mundial de MXGP, su revolucionario diseño de tacos en forma de pala (Tecnología Reinforced Scoop) ofrece una aceleración lateral y un agarre en rectas incomparables, permitiendo transferir toda la potencia de la moto al suelo sin pérdidas de tracción.
Diseño para Terrenos Blandos: Optimizado exclusivamente para pistas de arena y barro, evitando que el neumático se entierre.
Tecnología Reinforced Scoop (RST): Tacos principales rediseñados en forma de pala que penetran de manera drástica en el suelo para una tracción superior.
Patrón V-BT Advanced: Ángulos de bloques mejorados que garantizan una frenada mucho más rápida, controlada y estable en curvas con peraltes de arena.
Tecnología Flexible Fin: Ofrece un control de deslizamiento superior al inclinar la moto, aportando máxima confianza al abrir gas a la salida de las curvas.
Construcción de Alta Absorción: Carcasa elástica que copia las irregularidades de las pistas rotas, reduciendo la fatiga del piloto en mangas largas.
Dominá los circuitos de arena con el poder de Dunlop y GEM Motos.
| 3 cuotas de $83.293,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.880,00 |
| 1 cuota de $249.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.880,00 |
| 2 cuotas de $152.776,63 | Total $305.553,26 | |
| 3 cuotas de $104.849,65 | Total $314.548,94 | |
| 6 cuotas de $56.631,14 | Total $339.786,82 | |
| 9 cuotas de $41.555,04 | Total $373.995,40 | |
| 12 cuotas de $34.187,75 | Total $410.252,98 | |
| 24 cuotas de $23.533,49 | Total $564.803,76 |
| 3 cuotas de $106.049,07 | Total $318.147,22 | |
| 6 cuotas de $60.333,53 | Total $362.001,16 |
| 3 cuotas de $107.581,67 | Total $322.745,01 | |
| 6 cuotas de $59.059,14 | Total $354.354,83 | |
| 9 cuotas de $44.192,67 | Total $397.734,00 | |
| 12 cuotas de $36.193,04 | Total $434.316,43 |
| 18 cuotas de $26.476,17 | Total $476.571,14 |
