La Dunlop Geomax MX14 es el neumático trasero definitivo diseñado específicamente para dominar los terrenos más blandos, como arena profunda y barro pesado. Desarrollada en conjunto con los pilotos del mundial de MXGP, su revolucionario diseño de tacos en forma de pala (Tecnología Reinforced Scoop) ofrece una aceleración lateral y un agarre en rectas incomparables, permitiendo transferir toda la potencia de la moto al suelo sin pérdidas de tracción.
Diseño para Terrenos Blandos: Optimizado exclusivamente para pistas de arena y barro, evitando que el neumático se entierre.
Tecnología Reinforced Scoop (RST): Tacos principales rediseñados en forma de pala que penetran de manera drástica en el suelo para una tracción superior.
Patrón V-BT Advanced: Ángulos de bloques mejorados que garantizan una frenada mucho más rápida, controlada y estable en curvas con peraltes de arena.
Tecnología Flexible Fin: Ofrece un control de deslizamiento superior al inclinar la moto, aportando máxima confianza al abrir gas a la salida de las curvas.
Construcción de Alta Absorción: Carcasa elástica que copia las irregularidades de las pistas rotas, reduciendo la fatiga del piloto en mangas largas.
Dominá los circuitos de arena con el poder de Dunlop y GEM Motos.
| 3 cuotas de $78.326,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.978,00 |
| 1 cuota de $234.978,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.978,00 |
| 2 cuotas de $143.665,55 | Total $287.331,10 | |
| 3 cuotas de $98.596,77 | Total $295.790,31 | |
| 6 cuotas de $53.253,85 | Total $319.523,08 | |
| 9 cuotas de $39.076,84 | Total $351.691,57 | |
| 12 cuotas de $32.148,91 | Total $385.786,88 | |
| 24 cuotas de $22.130,03 | Total $531.120,77 |
| 3 cuotas de $99.724,66 | Total $299.173,99 | |
| 6 cuotas de $56.735,44 | Total $340.412,63 |
| 3 cuotas de $101.165,86 | Total $303.497,58 | |
| 6 cuotas de $55.537,05 | Total $333.222,30 | |
| 9 cuotas de $41.557,16 | Total $374.014,48 | |
| 12 cuotas de $34.034,61 | Total $408.415,26 |
| 18 cuotas de $24.897,22 | Total $448.150,04 |
