La Dunlop Geomax MX34 es la evolución del neumático blando-intermedio más exitoso de la marca en el Supercross y Motocross profesional. Esta medida trasera (100/90/19) está diseñada específicamente para motos de cross de 250cc de 4 tiempos (o 125cc de 2 tiempos). Gracias a su chasis renovado y su compuesto avanzado, ofrece una durabilidad un 30% superior a los modelos anteriores, manteniendo un grip excepcional y una respuesta impecable en curvas cerradas.
Rango de Terreno Intermedio-Blando: Ideal para circuitos de tierra arada, pasto, barro ligero y terrenos intermedios cambiantes.
Bloques Centrales Ampliados: Los tacos del medio son un 11% más altos y un 44% más anchos, incrementando de forma masiva la tracción en aceleración recta.
Tecnología PCBT Advanced: Bloques con flexibilidad progresiva en los hombros del neumático que aumentan la absorción y mejoran el agarre al inclinar la moto.
Sistema de Auto-limpieza Optimizado: Mayor espacio entre los tacos centrales y laterales que evacúa el barro rápidamente, manteniendo el dibujo limpio.
Mayor Vida Útil: Estructura interna confeccionada con materiales avanzados de fábrica que prolongan el rendimiento óptimo por mucho más tiempo.
Ganá precisión y velocidad en pista con Dunlop y GEM Motos.
| 3 cuotas de $105.049,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.149,00 |
| 1 cuota de $315.149,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.149,00 |
| 2 cuotas de $192.682,10 | Total $385.364,20 | |
| 3 cuotas de $132.236,52 | Total $396.709,56 | |
| 6 cuotas de $71.423,27 | Total $428.539,61 | |
| 9 cuotas de $52.409,28 | Total $471.683,51 | |
| 12 cuotas de $43.117,64 | Total $517.411,63 | |
| 24 cuotas de $29.680,47 | Total $712.331,28 |
| 3 cuotas de $133.749,24 | Total $401.247,71 | |
| 6 cuotas de $76.092,73 | Total $456.556,36 |
| 3 cuotas de $135.682,15 | Total $407.046,45 | |
| 6 cuotas de $74.485,47 | Total $446.912,80 | |
| 9 cuotas de $55.735,85 | Total $501.622,66 | |
| 12 cuotas de $45.646,71 | Total $547.760,48 |
| 18 cuotas de $33.391,79 | Total $601.052,17 |
