La Cubierta Dunlop Geomax MX34 120/90-18 representa la última evolución tecnológica de la marca en neumáticos traseros de competición para motocross, enduro y ATV, diseñada específicamente para operar con máxima eficiencia en terrenos que van desde blandos y embarrados hasta intermedios. Desarrollada directamente bajo la experiencia de los circuitos internacionales, su banda de rodamiento incorpora bloques optimizados que evacuan el barro de forma agresiva y garantizan una aceleración lineal contundente. Es el neumático definitivo para los pilotos que exigen una tracción indestructible, estabilidad extrema en curvas y una durabilidad estructural sostenida ante los impactos más severos del terreno.
Compuesto y Diseño MX34: Evolución técnica superior que mejora drásticamente el agarre en aceleración y el control lateral en comparación con modelos convencionales.
Medida Trasera 120/90-18: Dimensión estándar ideal para motocicletas de enduro técnico, cross y trail que buscan una gran pisada y amortiguación.
Evacuación Avanzada de Barro: Disposición de tacos calculada para repeler la acumulación de tierra blanda y húmeda, asegurando tracción constante.
Carcasa de Alta Resistencia: Materiales internos reforzados que suprimen la deformación y mitigan la pérdida de rigidez causada por impactos repetidos.
Rendimiento Estable y Sostenido: Ingeniería enfocada en mantener sus propiedades mecánicas de grip y amortiguación durante toda la vida útil del neumático.
| 3 cuotas de $105.946,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.840,00 |
| 1 cuota de $317.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.840,00 |
| 2 cuotas de $194.327,38 | Total $388.654,75 | |
| 3 cuotas de $133.365,66 | Total $400.096,99 | |
| 6 cuotas de $72.033,14 | Total $432.198,83 | |
| 9 cuotas de $52.856,79 | Total $475.711,13 | |
| 12 cuotas de $43.485,81 | Total $521.829,71 | |
| 24 cuotas de $29.933,91 | Total $718.413,75 |
| 3 cuotas de $134.891,30 | Total $404.673,89 | |
| 6 cuotas de $76.742,47 | Total $460.454,81 |
| 3 cuotas de $136.840,71 | Total $410.522,14 | |
| 6 cuotas de $75.121,48 | Total $450.728,90 | |
| 9 cuotas de $56.211,77 | Total $505.905,93 | |
| 12 cuotas de $46.036,48 | Total $552.437,70 |
| 18 cuotas de $33.676,91 | Total $606.184,45 |
