El Aceite Maxima Castor 927 es un lubricante de base ricino (castor oil) altamente refinado y enriquecido con aditivos sintéticos, diseñado específicamente para motores de 2 tiempos de competición que operan bajo condiciones extremas de temperatura y RPM. Ideal para motocross, enduro técnico y quads de alto rendimiento, su fórmula única previene el aferramiento de los aros y reduce drásticamente la formación de carbón en la válvula de escape. Al proporcionar una película protectora indestructible en el cilindro, el Castor 927 garantiza la máxima potencia del motor y una durabilidad superior ante el trato más exigente en la pista.
Fórmula de Grado Competición: Mezcla avanzada de aceite de ricino modificado y aditivos que tolera temperaturas extremas sin degradarse.
Protección Anti-Aferramiento: Crea una película lubricante de alta adherencia que blinda el pistón y el cilindro frente a las máximas exigencias.
Sistema Limpio de Combustión: Aditivos especiales que mantienen limpias las válvulas de potencia y reducen la acumulación de residuos de carbón.
Compatibilidad de Mezcla: Diseñado exclusivamente para sistemas de pre-mezcla (premix) con combustibles de competición o de surtidor comercial.
Aroma Tradicional Único: Despide el clásico e inconfundible aroma a carrera característico de los lubricantes de ricino de alta gama.
| 1 cuota de $87.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.499,00 |
| 2 cuotas de $53.496,89 | Total $106.993,78 | |
| 3 cuotas de $36.714,58 | Total $110.143,74 | |
| 6 cuotas de $19.830,19 | Total $118.981,14 | |
| 9 cuotas de $14.551,08 | Total $130.959,75 | |
| 12 cuotas de $11.971,32 | Total $143.655,86 | |
| 24 cuotas de $8.240,58 | Total $197.773,99 |
| 3 cuotas de $37.134,58 | Total $111.403,73 | |
| 6 cuotas de $21.126,63 | Total $126.759,80 |
| 3 cuotas de $37.671,24 | Total $113.013,71 | |
| 6 cuotas de $20.680,39 | Total $124.082,33 | |
| 9 cuotas de $15.474,68 | Total $139.272,16 | |
| 12 cuotas de $12.673,50 | Total $152.082,01 |
| 18 cuotas de $9.271,01 | Total $166.878,09 |
